汇斯诚牌DWJ5320JJH6型计量检衡车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DWJ5320JJH6型计量检衡车 | 外型尺寸(mm): | 11000,10800,10500,10300,10100,9975×2500,2550×2950,3000,3100,3200,3250,3280,3320,3350,3380,3420,3460,3510,3560,3590,3620,3650,3680,3720,3750,3780,3850,3880(mm) |
产品型号: | DWJ5320JJH6 | 批次: | 338 |
底盘型号: | ZZ1327N466GF1K | 货厢尺寸(mm): | 7200,7000,6800,6600,6500,6400,6300,6200,6000,5900,5700×2340,2390,2450×550,600,800(mm) |
总 质 量 :(kg) | 32000(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/10,19/16,17/10,17/16(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2595,1430/2395,1430/2095,1430/1895,1430/1695,1430/1570,1500/2350,1500/2150,1500/1850,1500/1650(mm) |
整备质量:(kg) | 31870,31805(kg) | 最高车速(km/h): | 89,110(km/h) |
轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1327N466GF1K | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400(mm) | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
其它: | 选装普通驾驶室,高度(mm)为3035,3135;选装高顶驾驶室,高度(mm)为3335,3435。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。选装前置排气系统。选装油箱、尿素箱、电瓶箱、储气筒和消声器等零部件整车布置结构。选装保险杠。选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89。车长、前后悬和轴距参数对应关系为:10870=1430+1800+3775+1400+2465,11280=1430+1800+4275+1400+2610,11790=1430+1800+4575+1400+2585,10870=1500+1950+3800+1400+2220,11790=1500+1950+4600+1400+2340。前悬(mm)为1430,接近角(°)为19;前悬(mm)为1500,接近角(°)为17。发动机MC07.31-60/MC07.33-60/MC07.34-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60/WP8.350E61/WP9H350E62的净功率(kW)为225/237/248/237/254/252/252,VIN为LZZ1BYND×××××××××(轴距1800+3775+1400,1950+3800+1400),LZZ1BYNF×××××××××(轴距1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+4600+1400);发动机MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60/WP10H400E62的净功率(kW)为257/276/257/289,VIN为LZZ1BYSD×××××××××(轴距1800+3775+1400,1950+3800+1400),LZZ1BYSF×××××××××(轴距1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+4600+1400);发动机MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.40-61/MC11.43-61的净功率(kW)为294/324/294/316,VIN为LZZ1BYVD×××××××××(轴距1800+3775+1400,1950+3800+1400),LZZ1BYVF×××××××××(轴距1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+4600+1400);发动机MC11.46-61的净功率(kW)为338,VIN为LZZ1BYWD×××××××××(轴距1800+3775+1400,1950+3800+1400),LZZ1BYWF×××××××××(轴距1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+4600+1400)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC07.33-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.44-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 WP8.350E61 WP10H400E62 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6870 6870 8765 8765 8765 6870 7360 7360 8800 10518 10518 10518 10518 10518 7800 9500 | 228 251 260 279 260 240 240 257 257 297 327 297 319 341 257 294 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;发动机净功率值:发动机MC07.34-60/MC07H.35-60/WP9H350E62/MC11.44-60的净功率(kW)为248/254/252/324;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装EBS,EBS系统型号为EBS3,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,驾驶室准乘人数为2人时对应的整备质量为31870kg,驾驶室准乘人数为3人时对应的整备质量为31805kg.尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬):11000=1430+1800+3775+1400+2595=1500+1950+3800+1400+2350,10800=1430+1800+3775+1400+2395=1500+1950+3800+1400+2150,10500=1430+1800+3775+1400+2095=1500+1950+3800+1400+1850,10300=1430+1800+3775+1400+1895=1500+1950+3800+1400+1650,10100=1430+1800+3775+1400+1695,9975=1430+1800+3775+1400+1570;侧后防护情况:侧防护材料为铝合金,与车架螺栓连接,后下部防护材料为Q235,与车架焊接固定,截面尺寸为:120×60(mm),离地高410mm;专用功能及装置:该车为用于检测、检定计量衡器准确度的起重举升专用作业汽车,专用装置为随车起重机,砝码.砝码是车中的固定装置,选装质量相等外形为圆形或矩形砝码(根据汽车衡来选装),砝码可选用质量1000kg级别或2000kg级别的,砝码总质量15000kg,装有起重机型号,最大起重载荷,自重分别为PK15500/7100kg/2650kg; |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |