汇斯诚牌DWJ5180JJHD6型计量检衡车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DWJ5180JJHD6型计量检衡车 | 外型尺寸(mm): | 9000,8800,8500,8200,7900×2500,2550×3760,3720,3680,3650,3620,3560,3520,3480,3460,3380,3350,3300,3250,3200(mm) |
产品型号: | DWJ5180JJHD6 | 批次: | 335 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | 5800,5600,5300,5100,4800,4600,4500×2450,2400,2300×600,550(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/16,17/13(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2670,1430/2570,1430/2370,1430/2270,1430/2070,1430/1970,1430/1770,1400/2700,1400/2600,1400/2400,1400/2300,1400/2100,1400/2000,1400/1800(mm) |
整备质量:(kg) | 17870,17805(kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
其它: | 选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装前下视镜,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板.选装后视镜;选装后部灯具,选装后处理隔热罩;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装油箱安装位置,选装踏步结构;选装后背式排气管(对应底盘外廓高度3090,3000);选装限速装置,限速89.选装自动变速箱时仅选装D6.7NS6B230发动机.车辆的长度/轴距/前悬/后悬/离去角的对应关系为:1:7090/3800/1400/1890/24,2:7240/3950/1400/1890/24,3:7490/4200/1400/1890/24,4:7790/4500/1400/1890/24,5:8290/4700/1400/2190/18,6:8790/5000/1400/2390/13,7:9090/5300/1400/2390/13,8:9120/5800/1400/1920/24,9:8490/4700/1400/2390/13,10:7090/3800/1430/1860/24,11:7240/3950/1430/1860/24,12:7490/4200/1430/1860/24,13:7790/4500/1430/1860/24,14:8290/4700/1430/2160/18,15:8790/5000/1430/2360/13,16:9090/5300/1430/2360/13,17:9120/5800/1430/1890/24,18: 8490/4700/1430/2360/13,19:9390/5600/1400/2390/13,20:9870/5800/1430/2640/13,21:8335/4500/1400/2435/20,22:8840/5000/1455/2385/13,23:9140/5300/1455/2385/13.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,DDi50E220-60,D4.0NS6B185,D4.0NS6B195发动机最大净功率分别为166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kw,131kw,138kw.该车型可选装ETC车载装置. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000 | 140;169;154;136;162;169;147;143 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.主要用于技术监督局或计量检测所配备检测汽车衡器专用移动式计量检定车,专用装置为随车起重机,砝码;2.砝码是计量检衡车中的固定装置,选装质量相等外形为圆形或矩形砝码(根据汽车衡来选装),砝码可选用质量1000kg 级别或2000kg级别的,砝码总质量8000kg;3.侧防护装置所用材料为铝合金,与车架螺栓连接,后下部防护装置所用材料为Q235,与车架焊接固定,截面尺寸为:120×60(mm),离地高500mm;4.随底盘选装驾驶室,选装前雾灯,选装后背式排气管,选装后操作平台及工作座椅样式,选装不同货箱栏板结构;5.驾驶室准乘人数为2人时对应的整备质量为17870kg,驾驶室准乘人数为3人时对应的整备质量为17805kg;6.选装起重机型号,最大起重载荷,自重分别为:(SQZ105、PK10000),5000kg/1680kg,(SQZ132、PK12000),6100kg/2430kg;7.装有ABS, ABS型号:3631010-C2000, ABS 8,4460046450;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;8.安装具有卫星定位功能的行车记录仪;9.仅选用底盘轴距为:5300,5000mm,4700mm,4500mm, 尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬)(mm):9000=1400+5300+2300=1430+5300+2270=1400+5000+2600=1430+5000+2570;8800=1400+5300+2100=1430+5300+2070=1400+5000+2400=1430+5000+2370=1400+4700+2700=1430+4700+2670,8500=1400+5000+2100=1430+5000+2070=1400+4700+2400=1430+4700+2370;8200=1400+4700+2100=1430+4700+2070=1400+4500+2300=1430+4500+2270;7900=1400+4700+1800=1430+4700+1770=1400+4500+2000=1430+4500+1970. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |