计量检衡车 | |||||||
【整车技术参数】 | |||||||
产品商标 | 公告批次 | 334 | |||||
产品名称 | |||||||
总质量(kg) | 26000 | 罐体容积(m3) |
| ||||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11560X2485X3885 | ||||
整备质量(kg) | 25870 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||||
接近角/离去角(°) | 18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1365/2825 | ||||
轴荷(kg) | 7000/19000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 90 | ||||
备注: | 备注:顶部封闭,不可开启.该车侧防护装置所用材料为铝材质,与车架螺栓连接.车厢后部专用装置代替后 防护,离地高度500mm.ABS系统控制器型号:EBS7 ECU,生产厂:KNORR,控制方式 :气动、4S/4M.该车用于计量衡器的检测,专用装置为砝码、叉车.砝码是车中的固定检具,砝码总 质量10000kg. | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | FM420 64R B 二类 沃尔沃卡车公司 | 底盘名称 |
| ||||
商标名称 |
| 生产企业 |
| ||||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||||
轴距(mm) | 6000+1370 | ||||||
轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||||||
钢板弹簧片数 | 2/-/- | 前轮距(mm) | 2028 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1837/1837 | ||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
D13K420 | 沃尔沃动力系统公司 | 12777 | 315(kw)/428.4(ps) |