【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 367(扩展) |
产品名称 | 半挂牵引车 | 产品型号 | DFH4250A18 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7010,6910,6760×2524,2490×2870,3030,3770,3600,3700,2890 |
整备质量(Kg) | 9305,8800,8460 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) | 39500,40000 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | 15500,15565,16070,16005,16410,16345 |
接近角/离去角(°) | 16.6/32 | 前悬/后悬(mm) | 1500/810,1500/710 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89,110 |
备注 | 选装平顶驾驶室、导流罩、扰流板、侧裙板、顶部装饰灯、顶部气喇叭、前面罩、车架双侧油箱,尿素罐位置选装驾驶室后、车架侧面,选装不同样式挡泥板支架;选装后部储气筒不同安装位置和材质,选装制动气室不同角度布置。选装铝合金尾横梁,选装后部油滤不同安装位置;选装驾驶室顶部拉花;选装隔热罩及隔热罩不同样式,选装EGP安装角度不同。选装后部配置空压机。选装卧式或叠放电瓶框;选装驾驶室顶部和车门拉花装饰。发动机DDi11E410-60、DDi11E430-60、DDi11E465-60净功率为303kw、318kw、337kw,对应油耗值为38L/100km;整备质量8800、8460对应准拖挂车总质量40000kg,整备质量9305对应准拖挂车总质量39500kg。ABS厂家及型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000;WABCO/ABS-E;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/ABS8。安装具有卫星定位系统的行驶记录仪。可选装限速装置,限速89km/小时。 | ||
【整车其他参数】 | |||
底盘型号 |
| 底盘名称 |
|
商标名称 |
| 生产企业 |
|
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 3350+1350,3200+1350 | ||
轮胎规格 | 12R22.5 18PR,295/80 R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 2/3,3/4,2/4,2/2 | 前轮距(mm) | 2010,2040 |
燃料种类 |
| 后轮距(mm) | 1820/1820,1860/1860,1880/1880 |
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi11E410-60 DDi11E430-60 DDi11E465-60 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 10800 10800 10800 | 309 324 343 |