【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 赛家牌 | 公告批次 | |
产品名称 | 计量检衡车 | 产品型号 | WHR5260JJH6 |
总质量(Kg) | 26000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9300,9150,8980,8780,8650×2550,2500×3280,3350,3450,3580,3650,3720,3780 | |
整备质量(Kg) | 25870 | 货厢尺寸(mm) | 5700,5650,5500,5400,5200,5100×2450,2400,2350×600,800 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 15/11 | 前悬/后悬(mm) | 1365/2665,1365/2515, 1365/2345,1520/2190, 1365/2145,1365/2015 |
轴荷(Kg) | 7000/19000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90,110 |
备注 | 1.该车为用于检测/检定计量衡器准确度的起重举升专用作业汽车,专用装置为随车起重机/砝码; 2.砝码是车中的固定装置,砝码总质量12000kg; 3.侧防护材料为铝合金,与车架螺栓连接,后防护材料为Q235,与车架焊接固定,截面尺寸为:120×60(mm),离地高500mm,490mm,480mm,470mm,460mm,450mm; 4.随底盘选装驾驶室,选装砝码样式; 5.发动机D13K460 EU6最大净功率为345kW ; 6.随车起重机型号/最大起重载荷/自重为:PK12000/6100kg/2430kg; 7.装有ABS, ABS型号:EBS7 ECU;ABS生产企业:KNORR; 8.该车可选装ETC车载装置; 9.尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬):9300=1365+3900+1370+2665,9150=1365+3900+1370+2515, 8980=1365+3900+1370+2345=1520+3900+1370+2190, 8780=1365+3900+1370+2145, 8680=1365+3900+1370+2015; | ||
【整车其他参数】 | |||
底盘型号 | FM460 | 底盘名称 |
|
商标名称 |
| 生产企业 |
|
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 3900+1370 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 2/-/- | 前轮距(mm) | 2035 |
燃料种类 |
| 后轮距(mm) | 1834/1834 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D13K460 EU6 | 沃尔沃动力系统公司 | 12777 | 346 |