DWJ9400TJHXS型计量检衡半挂车 | |||||||
【整车技术参数】 | |||||||
产品商标 | 汇斯诚牌 | 公告批次 | 345 | ||||
产品名称 | 汇斯诚牌DWJ9400TJHXS型计量检衡半挂车 | ||||||
总质量(kg) | 40000 | 罐体容积(m3) |
| ||||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11500X2500,2550X3950,3920,3890,3800,3750,3680 | ||||
整备质量(kg) | 40000 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||||
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座最大载质量(kg) | 16000 | ||||
接近角/离去角(°) | -/23 | 前悬/后悬(mm) | -/1410 | ||||
轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(km/h) |
| ||||
备注: | 备注:1.顶部封闭,不可开启;2.该车为道路称重计量衡器专用移动式计量检定用车,专用装置为砝码、 叉车.砝码总质量为25000Kg;3.ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司, 型号 :CM2XL-4S/2M;4.侧防护材料为铝合金,与车架螺栓连接,后防护材质为Q235,后防护 连接方式为焊接连接,断面尺寸(mm):140×60,离地高度:330mm;5.后门采用液压开启 . | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 |
| 底盘名称 |
| ||||
商标名称 |
| 生产企业 | |||||
轴数 | 3 | 轮胎数 |
| ||||
轴距(mm) |
| ||||||
轮胎规格 |
| ||||||
钢板弹簧片数 |
| 前轮距(mm) |
| ||||
燃料种类 |
| 后轮距(mm) |
| ||||
排放依据标准 |
| ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |