【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 赛家牌 | 公告批次 | |
产品名称 | 计量检衡半挂车 | 产品型号 | WHR9400TJHXS |
总质量(Kg) | 40000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 10780,10700,10580,10400,10320,10200×2550,2520,2500,2480×3750,3820,3850,3890,3920,3950,3970 |
整备质量(Kg) | 40000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座最大载质量(Kg) | 16000 |
接近角/离去角(°) | -/13,-/14,-/15,-/16 | 前悬/后悬(mm) | -/1780,-/1700,-/1580 |
轴荷(Kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(Km/h) |
|
备注 | 1.顶部封闭,不可开启; 2.该车为道路称重计量衡器专用移动式计量检定用车,专用装置为砝码、叉车,砝码总质量24000kg; 3.ABS生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司, ABS型号:CM2XL-4S/2M; 4.侧防护装置所用材料为铝合金、Q235,与车架螺栓连接;后下部防护 材料为Q235:整体为裙板结构时,离地高度460mm、430mm、400mm;焊接连接时,断面尺寸(mm):140×60,离地高度490、450、400mm; 5.后尾门采用液压开启; 6.外廓长、轴距、后悬对应关系(mm): (10780、5580+1310+1310、1780), (10700、5580+1310+1310、1700), (10580、5580+1310+1310、1580) , (10400、5200+1310+1310、1780) ,(10320、5200+1310+1310、1700) ,(10200、5200+1310+1310、1580); 7.选装工具箱、侧防护、后防护、挡泥板、箱体外部结构、内部砝码固定装置、顶部太阳能板等样式;选装侧面开门结构及样式;选装空气悬挂机构,选装后部尾门结构及样式,选装尾部标志板的安装位置,选装号牌板样式,选装后组合灯矩形/雾灯为圆形结构,选装后示廓灯样式及结构,选装不同样式的广告字. | ||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 5200+1310+1310,5580+1310+1310 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,295/60R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | -/-/-/-,-/1/1/1, -/4/4/4, -/5/5/5,-/10/10/10 | 前轮距(mm) |
|
燃料种类 |
| 后轮距(mm) | 1850/1850/1850, 1840/1840/1840 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |